Loyers étudiants à Namur en 2026
À Namur, le loyer médian hors charges d'un logement étudiant est de 380 € par personne. La moitié des logements se situent entre 335 € et 440 €, et 80% entre 300 € et 500 €.
Charges comprises, le loyer médian est de 450 € par personne. La moitié des logements se situent entre 400 € et 520 €, et 80% entre 370 € et 600 €.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 300 € | 320 € | 360 € | 395 € | 450 € |
| Kot chez l'habitant | 300 € | 340 € | 370 € | 425 € | 500 € |
| Studio | 335 € | 395 € | 450 € | 520 € | 595 € |
| Colocation | 315 € | 365 € | 400 € | 450 € | 495 € |
| Appartement | 275 € | 350 € | 400 € | 490 € | 600 € |
| Chambre en résidence | 455 € | 495 € | 530 € | 640 € | 750 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 370 € | 400 € | 430 € | 475 € | 530 € |
| Kot chez l'habitant | 350 € | 400 € | 440 € | 495 € | 550 € |
| Studio | 400 € | 460 € | 525 € | 620 € | 675 € |
| Colocation | 400 € | 435 € | 495 € | 540 € | 585 € |
| Appartement | 340 € | 400 € | 460 € | 580 € | 685 € |
| Chambre en résidence | 650 € | 675 € | 720 € | 815 € | 885 € |
Statistiques calculées sur 967 annonces publiées sur Kot à Namur au cours des 12 derniers mois.
* Loyer hors charges et charges par personne, calculés sur les annonces qui les détaillent séparément.
** Loyers par personne, charges comprises.
La moitié des logements se situe entre le bas et le haut de la fourchette : un quart est moins cher, un quart est plus cher. La fourchette large couvre 80% des logements : 10% sont moins chers, 10% sont plus chers.
Pour les résidences étudiantes, les statistiques reflètent les prix actuels des grilles tarifaires des résidences, pondérés par leur nombre de chambres. Les charges y sont généralement tout compris et couvrent plus de services — énergie, entretien des espaces communs, accès internet (rarement inclus dans le loyer des autres logements) — ce qui rehausse mécaniquement leurs loyers charges comprises.